Démarquez vous de la concurrence avec un .bzh
Nous contacter du lundi au vendredi de 10h à 19h (appel local)
Caractéristiques | |
---|---|
Système | Linux |
Espace disque | 3 Go |
Trafic | illimité |
Nom de domaine installables | 1 nom de domaine .bzh inclus |
Nom de domaine installables | 20 |
Système & language | |
Console d'administration en français | Oui |
PHP | 7.4, 7.3, 7.2, 7.0, 5.6 |
php.ini personnalisable | Oui, sur demande |
Serveur web Apache | Oui |
Accès aux logs | Oui, sur demande |
Réécriture d'URLs | Oui |
Fichiers .htaccess | Oui |
Evolutivité | |
Mise à jour vers pack supérieur/inférieur | Oui |
Mise à jour vers serveur privé | Oui |
Espace disque supplémentaire | Oui |
Outils de marketing | |
Statistiques | Webalizer |
Noms de domaine | |
Enregistrement de nom de domaine | Oui |
Transfert de nom de domaine | Oui |
Extensions disponibles | .fr, .com, .net, +500 autres extensions |
Configuration des serveurs de nom | Oui |
Hébergement DNS | Oui |
Configuration DNS (A, MX, CNAME, SPF...) | Oui |
Sous-domaines | Illimité |
Nom de domaine gratuit | vous.levillage.bzh |
Base de données MariaDb / Mysql | |
Nombre de bases de données | 2 |
Version | 15.1 (ou 5.5) |
PhpMyAdmin | Oui |
Sécurité | |
Certificats SSL | Oui |
Pare-feu spécialisé | Oui |
Hébergement Haute Disponibilité | Oui |
Hébergement avec répartition de charge | Oui |
Sauvegarde | Automatique (10 sauvegardes dont 7 quotidiennes et 3 hebdomadaires, nous pouvons donc récupérer des données jusqu'à J-30 environ) |
Accès aux fichiers sauvegardés | Oui, sur demande |
Surveillance du serveur | 24/7 |
Nombre de comptes email | 20 |
Accès | SMTP, POP, IMAP, webmail |
Antivirus | Oui |
Antispam | Oui |
Répondeurs | Oui |
Règles & filtres | Oui |
Alias | Illimité |
FTP & gestionnaire de fichier | |
Utilisateurs FTP | 2 |
Mise à jour FTP | Illimité |
Gestionnaire de fichier | Oui |
Applications | |
Editeur de site | Oui |
Wordpress | Prêt à installer |
Joomla | Prêt à installer |
Prestashop | Prêt à installer |
Spip | Prêt à installer |
Autres | Oui |
Support | |
Par email | 24/7 |
Par téléphone | Lundi à vendredi de 10 h à 19 h |
Tarif | |
Abonnement 1 an |
85,00 € HT par an (102,00 € TTC) |